LWGY卡箍連接渦輪流量計是一種精密流量測量儀表,與相應(yīng)的流量積算儀表配套可用于測量液體的流量和總量。是本公司采用國外技術(shù)生產(chǎn)制造的,是理想計量液體的流量計之一。它具有結(jié)構(gòu)簡單,計量精度高,使用壽命長,操作簡單,容易檢修等特點。該產(chǎn)品廣泛用于冶金、化工、石油、城建、環(huán)保、食品等領(lǐng)域,高精度測量水、自來水、柴油、汽油和輕質(zhì)成品油等液體的流量。配備有衛(wèi)生接頭的渦輪流量計可以應(yīng)用于制藥行業(yè)。泉州DN40衛(wèi)生型卡箍連接渦輪流量計
卡箍連接渦輪流量計可以顯示流量總量,瞬時流量和流量滿度百分比。電池采用長效鋰電池,單功能積算表電池使用壽命可達(dá)5年以上,多功能顯示表電池使用壽命也可達(dá)到12個月以上。一體化表頭可以顯示的流量單位眾多,有立方米,加侖,升,標(biāo)準(zhǔn)立方米,標(biāo)準(zhǔn)升等,可以設(shè)定固定壓力、溫度參數(shù)對氣體進(jìn)行補償,對壓力和溫度參數(shù)變化不大的場合,可使用該儀表進(jìn)行固定補償積算。
卡箍連接渦輪流量計工作原理
傳感器內(nèi)的渦輪在流體作用下產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)使信號檢測器的磁場產(chǎn)生變化,因此在信號檢測器的線圈中,感應(yīng)出交變電壓,在經(jīng)過放大器放大、濾波、整形輸出方波信號。此信號電壓的頻率與葉輪的轉(zhuǎn)速成正比,即與流體的流量(流速)成正比。
卡箍連接渦輪流量計產(chǎn)品特點
LWGY型渦輪流量計采用全硬質(zhì)合金(碳化鎢)屏蔽式懸臂梁結(jié)構(gòu)軸承,集轉(zhuǎn)動軸承與壓力軸承于一體,大大提高了軸承壽命,并可在少量泥沙與污物的介質(zhì)中工作。傳感器采用不銹鋼結(jié)構(gòu),(葉輪采用2Cr13或者雙相鋼輪)防腐蝕性能好,采用紅寶石軸承并配硬質(zhì)合金(LT6)軸套保證了渦輪傳感器的使用壽命和長期的穩(wěn)定性,釤鈷永磁合金作為信號檢測器,輸出信號強,磁穩(wěn)定性好,可在0-120℃介質(zhì)正常工作。泉州DN40衛(wèi)生型卡箍連接渦輪流量計
卡箍連接渦輪流量計技術(shù)性能
對于粘度較高的液壓油,機油,小口徑規(guī)格可以采用實流標(biāo)定。
儀表口徑(mm) | 正常流量范圍(m3/h) | 擴展流量范圍(m3/h) | 常規(guī)耐受壓力(MPa) | 特制耐壓等級(MPa)(法蘭連接方式) |
DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法蘭) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
卡箍連接渦輪流量計型號和規(guī)格代號表
型號 | 規(guī)格代號 | 說明 | ||
LWGY | 渦輪流量儀表 | |||
| G | 傳感器 | ||
| Q | 氣體 | ||
| Y | 液體 | ||
公稱通徑 | -2 | 2mm(管螺紋G3/8″) | ||
-4 | 4mm(管螺紋G1/2″) | |||
-6 | 6mm(管螺紋G1/2″) | |||
-10 | 10mm(管螺紋G1/2″) | |||
-15 | 15mm(法蘭型或者管螺紋連接G1″) | |||
-25 -32 | 25mm(法蘭型或者管螺紋連接G11/4″) 32mm(法蘭型或者管螺紋連接) | |||
-40 | 40mm(法蘭型或者管螺紋連接) | |||
-50 -65 | 50mm(法蘭型) 65mm(法蘭型) | |||
-80 | 80mm(法蘭型) | |||
-100 -125 | 100mm(法蘭型) 125mm(法蘭型) | |||
-150 | 150mm(法蘭型) | |||
-200 | 200mm(法蘭型或者插入式) | |||
-250 | 250mm(法蘭型或者插入式) | |||
-300 | 300mm(法蘭型或者插入式) | |||
精度等級 | A | 精度1% | ||
B | 精度0.5% | |||
C | 精度0.2% | |||
信號輸出 | M | 一體化液晶顯示并帶4~20mA電流輸出 | ||
J | 配套流量積算儀分體顯示 | |||
S | 配套流量積算儀分體顯示并輸出4~20mA | |||
I | 4~20mA電流輸出 | |||
T | 一體化液晶顯示(鋰電池供電) | |||
P | 脈沖輸出 | |||
公稱壓力 | C1 | PN1.6MPa | ||
C2 | PN2.5MPa | |||
C3 | PN4.0MPa | |||
C4 | PN6.3MPa | |||
C5 | PN16MPa | |||
C6 | PN25MPa | |||
C7 | PN40MPa | |||
防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
/EX | 防爆等級dⅡBT4 | |||
溫度要求 | /NE | 常溫 | ||
/HE | 120℃≥高溫≥150℃ |
泉州DN40衛(wèi)生型卡箍連接渦輪流量計